IEPE加速度計
·通用加速度計·大量程加速度計
·高靈敏度低頻加速度計·多軸加速度計
通用加速度計
模型靈敏度
mV/g測量范圍
g頻率響應(yīng)
Hz(±10%)重量
gm說明
ULT0188A 100 50 1-10000 90工業(yè)加速計,2針頂部連接器
ULT1001 500 50 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT1002 250 20 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT1002A 200 25 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT1003 100 50 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT1004 50 100 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2001 100 50 0.5-8000 8加速度計,用于模態(tài)測試,包括2m電纜
ULT2003/V 50 100 0.35-10000 15通用加速計,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2004V 100 50 0.5-8000 28通用加速度計,用于樁基檢測,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2007V 100 50 0.5-5000 46用于長期監(jiān)測的加速計,TNC頂部連接器,包括2m電纜
ULT2012 100 50 0.2-7000 100加速計,用于長期監(jiān)測,對地絕緣,側(cè)面出口入口,包括2m電纜
ULT2051/V 150 33 1-10000 23通用加速計側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2052/V 100 50 0.7-10000 17 I通用加速計側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2052A 150 50 0.5-10000 17通用加速度計,包括2m電纜
ULT2053/V 150 33 0.7-9000 17通用加速計側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2054/V 250 20 0.2-7000 32通用加速計側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2055/V 700 7 0.5-4000 75通用加速度計,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2062 250 20 0.5-8000 110用于長期監(jiān)測的加速計,側(cè)面出口入口,包括2m電纜
ULT2063 200 25 0.5-5000 20通用加速度計,側(cè)面出口入口,包括2m電纜
大范圍加速度計
模型靈敏度
mV/g測量范圍
g頻率響應(yīng)
Hz(±10%)重量
gm說明
ULT1005 25 200 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT1005A 20 250 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT1006 10 500 0.3-8000 18低成本加速計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2002A 2.5 2000 1-20000 13用于大振動和沖擊的加速度計,包括2m電纜
ULT2023 25 200 0.7-10000 15通用加速度計,包括2m電纜
ULT2057V 1 5000 1-20000 14沖擊加速度計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2157A 5 1000 1-20000 14用于沖擊和基樁檢測的加速度計,包括2m電纜
ULT2157B 1 5000 1-20000 14用于沖擊和基樁檢測的加速度計,包括2m電纜
ULT2058V 30 166 1-18000 12加速度計,用于巨大的振動和沖擊,頂部出口入口,包括2米電纜
ULT2059 10 500 1-12000 15用于長期監(jiān)測的加速計,TNC頂部連接器,包括2m電纜
高靈敏度低頻加速度計
模型靈敏度
mV/g測量范圍
g頻率響應(yīng)
Hz(±10%)重量
gm說明
ULT2005/V 250 20 0.35-5000 25用于低頻和小振動檢測的加速計,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2006/V 1000 5 0.05-1500 120用于低頻和小振動檢測的加速度計,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2008/V 500 10 0.35-4000 45用于低頻和小振動檢測的加速計,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2015 5000 1 0.1-1500 125加速計,用于超低頻和微振動檢測,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2016 10000 0.5 0.05-300 180用于微振動檢測的高靈敏度加速度計,頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2016S 10000 0.5 0.05-300 205用于微振動檢測、防水和密封的高靈敏度加速度計
ULT2019V 500 10 0.7-8000 12輕型高靈敏度加速度計,寬頻率響應(yīng),頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2020 1000 5 0.35-6000 19輕型高靈敏度加速度計,寬頻率響應(yīng),側(cè)出入口,包括2m電纜
ULT2030/V 40000 0.12 0.5-1000 310超高靈敏度和分辨率加速度計,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2032/V 50000 0.1 0.05-500 1550加速度計,用于超低頻和微振動檢測,側(cè)面/頂部出口入口,包括2m電纜
ULT2056 1500 3 0.1-2000 126用于超低頻和微振動檢測的加速度計,側(cè)面出口入口,包括2m電纜
ULT2056S 1500 3 0.1-2000 190用于超低頻和微振動檢測的加速度計,側(cè)面出入口,包括2m電纜,防水和密封
ULT2066 1000 5 0.05-1500 190高靈敏度加速度計,防水密封
多軸加速度計
模型靈敏度
mV/g測量范圍 |